Klíčové výhody
-
Nastavitelný proud 6–32 A
-
Podpora Type 1 a Type 2 konektorů
-
Měření spotřeby a účiníku
-
Integrovaná ochrana typu A-EV
-
Možnost komunikace RS232, RS485, TTL
Technické parametry
| Specifikace | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Jmenovitý proud | max. 3×32 | A |
| Nabíjecí výkon | až 22 | kW |
| Napětí | 400 | V AC |
| Krytí | IP20 | – |
| Teplota okolí | −30 až +65 | °C |
| Vlastní spotřeba | ~1 | W |
| Rozměry | 198×96×79 | mm |
| Typ chrániče | A-EV (30 mA AC, 6 mA DC) | – |
| Komunikace | RS232, RS485, TTL, 0–10 V | – |
| Normy | IEC 61851-1, CE, EMC, RoHS | – |
Kompatibilita / Použití
-
Nabíjecí stanice a sloupky
-
Integrace do rozvaděčů
-
Systémy s FVE a řízeným dobíjením
