Wallbox 22 kW 32 A Tree
Kód: 100677Detailní popis produktu
Klíčové výhody
-
Plná integrace do systému Loxone Tree
-
Nabíjecí výkon až 22 kW
-
Řízení nabíjení podle přebytků energie
-
Vhodná pro domácí i komerční instalace
-
Podpora inteligentního řízení zátěže
Kompatibilita / Použití
-
Elektromobily a plug-in hybridy s AC nabíjením
-
Rodinné domy s Loxone Smart Home
-
Firemní parkoviště a komerční objekty
-
Řízení nabíjení dle dostupné energie (např. fotovoltaika)
Technické parametry
| Specifikace | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí (AC) | 3 × 230 / 400 | V, 50 Hz |
| Jmenovitý proud | 3 × 32 | A |
| Maximální nabíjecí výkon | 22 | kW |
| Nastavitelný výkon | 4,1–22 | kW |
| Nabíjecí režim | Mode 3 (IEC 61851-1) | – |
| Detekce reziduálního proudu | RDC-MD DC 6 mA | – |
| Nabíjecí konektor | Typ 2 (IEC 62196) | – |
| Délka nabíjecího kabelu | 5 | m |
| Průřez kabelu | 5 × 4 + 1 × 0,5 | mm² |
| Komunikace | Loxone Tree | – |
| Další rozhraní | Modbus RTU, OCPP 1.6 / 2.0.1 | – |
| Spotřeba (standby / nabíjení) | 0,4 / 3 | W |
| Stupeň krytí | IP44 | – |
| Mechanická odolnost | IK08 | – |
| Provozní teplota | -20 až 50 | °C |
| Provozní vlhkost | max. 95 | % |
| Rozměry (V × Š × H) | 430 × 190 × 130 | mm |
| Hmotnost (netto) | 4,4 | kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
